根据《桐乡市传媒中心招聘事业编制工作人员公告》精神,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经过报名、资格审核,岗位技能测试程序已完成,现将岗位技能测试成绩予以公布。
桐乡市传媒中心
2020年11月7日
准考证号AA3:D51 | 总得分 | 排名 | 备注 |
2020001 | 57.75 | 39 | |
2020002 | 59.6 | 28 | |
2020003 | 45.5 | 79 | |
2020004 | 54.15 | 60 | |
2020005 | 54.35 | 57 | |
2020006 | 43 | 81 | |
2020007 | 58.45 | 34 | |
2020008 | 60.55 | 25 | |
2020009 | —— | 缺考 | |
2020010 | 51.7 | 66 | |
2020011 | 68.7 | 10 | |
2020012 | —— | 缺考 | |
2020013 | —— | 缺考 | |
2020014 | 48.4 | 74 | |
2020015 | 62.95 | 18 | |
2020016 | 55.1 | 50 | |
2020017 | 58.05 | 35 | |
2020018 | 41.1 | 82 | |
2020019 | 54.3 | 59 | |
2020020 | 65.9 | 15 | |
2020021 | 62.7 | 20 | |
2020022 | —— | 缺考 | |
2020023 | 58.95 | 31 | |
2020024 | 67.65 | 11 | |
2020025 | —— | 缺考 | |
2020026 | 48.05 | 75 | |
2020027 | 54.35 | 57 | |
2020028 | —— | 缺考 | |
2020029 | —— | 缺考 | |
2020030 | 57.5 | 42 | |
2020031 | 58.5 | 33 | |
2020032 | 60.55 | 25 | |
2020033 | —— | 缺考 | |
2020034 | 48.8 | 72 | |
2020035 | —— | 缺考 | |
2020036 | 46.3 | 77 | |
2020037 | 57.15 | 43 | |
2020038 | 68.85 | 9 | |
2020039 | —— | 缺考 | |
2020040 | 55.95 | 47 | |
2020041 | 55 | 52 | |
2020042 | 52.05 | 64 | |
2020043 | 56.05 | 46 | |
2020044 | 61.3 | 24 | |
2020045 | —— | 缺考 | |
2020046 | 55.1 | 50 | |
2020047 | —— | 缺考 | |
2020048 | 60.35 | 27 | |
2020049 | 70.25 | 7 | |
2020050 | —— | 缺考 | |
2020051 | 49.45 | 71 | |
2020052 | 53 | 61 | |
2020053 | 55.85 | 48 | |
2020054 | —— | 缺考 | |
2020055 | 76.6 | 2 | 入围面试 |
2020056 | 51.75 | 65 | |
2020057 | 55 | 52 | |
2020058 | 50.45 | 68 | |
2020059 | 66.45 | 14 | |
2020060 | 48.55 | 73 | |
2020061 | —— | 缺考 | |
2020062 | 17.05 | 84 | |
2020063 | —— | 缺考 | |
2020064 | 56.1 | 45 | |
2020065 | 51.7 | 66 | |
2020066 | 46.15 | 78 | |
2020067 | 57.9 | 38 | |
2020068 | 52.95 | 62 | |
2020069 | 50 | 70 | |
2020070 | 54.6 | 55 | |
2020071 | 62.95 | 18 | |
2020072 | —— | 缺考 | |
2020073 | 67 | 12 | |
2020074 | 72 | 3 | 入围面试 |
2020075 | 66.5 | 13 | |
2020076 | 48.05 | 75 | |
2020077 | 70.4 | 6 | 入围面试 |
2020078 | 59.05 | 30 | |
2020079 | —— | 缺考 | |
2020080 | 54.5 | 56 | |
2020081 | —— | 缺考 | |
2020082 | 43.9 | 80 | |
2020083 | 36.85 | 83 | |
2020084 | 58 | 36 | |
2020085 | 56.5 | 44 | |
2020086 | 62.15 | 22 | |
2020087 | —— | 缺考 | |
2020088 | 57.65 | 40 | |
2020089 | 80.55 | 1 | 入围面试 |
2020090 | 70.65 | 5 | 入围面试 |
2020091 | 62.3 | 21 | |
2020092 | 55.55 | 49 | |
2020093 | 57.55 | 41 | |
2020094 | 59.4 | 29 | |
2020095 | 65.9 | 15 | |
2020096 | 52.4 | 63 | |
2020097 | 61.7 | 23 | |
2020098 | 69.7 | 8 | |
2020099 | 50.2 | 69 | |
2020100 | 63 | 17 | |
2020101 | 71.4 | 4 | 入围面试 |
2020102 | —— | 缺考 | |
2020103 | 57.95 | 37 | |
2020104 | 54.9 | 54 | |
2020105 | 58.75 | 32 |
1.本网(桐乡新闻网)稿件下“稿件来源”项标注为“桐乡新闻网”、“钱江晚报今日桐乡”、“嘉兴日报桐乡新闻”、“桐乡电台”、“桐乡电视台”的,根据协议,其文字、图片、音频、视频稿件之网络版权均属桐乡新闻网所有,任何媒体、网站或个人 未经本网协议授权,不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用 时须注明“稿件来源:桐乡新闻网”,违者本网将依法追究责任。
2.本网其他转载稿件涉及版权等问题,请作者或版权所有者在一周内来电或来函。联系电话:0573-89399348 市府网:559348